SA School Holidays 2026
The next SA school holidays are 12 December 2026–26 January 2027 (46 days).
Government school term dates for South Australia in 2026. The holiday starts the day after each term ends.
SA school holiday periods 2026
| Holiday period | Start | End |
|---|---|---|
| Term 1 Holidays | 11 Apr Saturday 11 April 2026 | 26 Apr Sunday 26 April 2026 |
| Term 2 Holidays | 4 July Saturday 4 July 2026 | 19 July Sunday 19 July 2026 |
| Term 3 Holidays | 26 Sept Saturday 26 September 2026 | 11 Oct Sunday 11 October 2026 |
| Summer holidays | 12 Dec Saturday 12 December 2026 | 26 Jan Tuesday 26 January 2027 |
Dates checked against SA Department for Education on 18 November 2026. Dates shown are for government schools. Independent and Catholic schools may differ.
SA term dates 2026
| Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|---|---|---|
| Term 1 | 27 Jan Tuesday 27 January 2026 | 10 Apr Friday 10 April 2026 | 11 weeks |
| Term 2 | 27 Apr Monday 27 April 2026 | 3 July Friday 3 July 2026 | 10 weeks |
| Term 3 | 20 July Monday 20 July 2026 | 25 Sept Friday 25 September 2026 | 10 weeks |
| Term 4 | 12 Oct Monday 12 October 2026 | 11 Dec Friday 11 December 2026 | 9 weeks |
Dates checked against SA Department for Education on 18 November 2026. Dates shown are for government schools. Independent and Catholic schools may differ.
Add to Calendar
SA 2026
School terms
Public holidays
All events
SA 2027
School terms
Public holidays
All events
Download an .ics file, or subscribe so Apple Calendar, Google Calendar and Outlook stay updated.
Ad (728×90)